Bei der Verwertung als Festbrennstoff lässt sich aus Miscanthus in Großfeuerungsanlagen, Kraft-Wärmekopplungsanlagen und in Biomasseheizungen, die für die Verbrennung von strohähnlichem Material geeignet sind, Wärme
und ggf. auch Strom erzeugen. Der wasserfreie Heizwert von Miscanthus liegt bei 17,7 MJ/kg, der entsprechende Brennwert
bei 19,1 MJ/kg. Dies entspricht einem Heizöläquivalent von 2,4 kg Miscanthus je Liter.
Quaderballen | Häckselgut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wassergehalt | Heizwert | Heizöl-äquvalent | Gewicht | Heizwert | Heizöl-äquivalent | Gewicht | Heizwert | Heizöl-äqivalent |
% | kWh/kg | kg/Liter | kg/m³ | kWh/m³ | Liter/m³ | kg/m | kWh/m³ | Liter/m³ |
0 | 4,90 | 2,0 | 136 | 667 | 67 | 94 | 458 | 46 |
10 | 4,35 | 2,3 | 151 | 657 | 66 | 104 | 451 | 45 |
20 | 3,79 | 2,6 | 170 | 644 | 65 | 117 | 443 | 44 |
30 | 3,23 | 3,1 | 194 | 627 | 63 | 134 | 431 | 43 |
40 | 2,67 | 3,7 | 277 | 605 | 61 | 156 | 416 | 42 |
Quelle: Bericht aus der TFZ 19 (2009)